Kounga teitei ASTM A53 A106 SCH40 Hot Rolled Seamless Carbon Steel Pipe
Whakataki Hua
Ka taea te whakarāpopotohia e toru nga waahanga: toronga, whakakoi me te whakaoti.Ko nga putorino maitai o te wera kua hurihia he hononga ki te matao-whakarereke, ko te hurihanga matao kei raro iho i te whakamahana whakamaarama o te okeoke me te wera o te hurihanga ka mahia i runga ake i te pāmahana whakahurihuri o te hurihuri.Ka taea e te putorino maitai te huri wera te pakaru i te whakamahine o nga karaehe karaihe o te rino, te whakarewatanga o te hangahanga moroiti o te ingot rino me te whakakore i nga hapa o te hanganga moroiti kia pai ai te whakakotahitanga o te whakahaere rino, kia pai ake ai nga taonga miihini.Ko tenei whakapainga ka kitea i roto i te ahunga hurihuri kia kore ai te maitai e noho i tetahi waahanga isotropic;ringihia te hanganga o nga mirumiru, kapiti me te osteoporosis, i raro i te pehanga teitei me te pāmahana ka taea hoki te paihere tahi.
Hot Rolled Steel Pipes (Seamless Tube) i roto i nga rahi rereke, nga tohu, nga tohu me te matotoru kia rite ki nga hiahia a te kiritaki.Ko te awhe e tukuna ana e nga ngongo e waatea ana i runga i te paerewa o te ao me te motu ka taea mai i a maatau i nga utu utu.Ka whakamahia enei paipa i roto i nga momo umanga tono penei i te hanga kaipuke, nga tipu hiko, te hinu me te hau, nga miihini, nga mira huka me nga miihini, nga raima me nga umanga hanga etc.
Whakatakotoranga Hua
Paerewa | API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
Dia wahomita: | 21.3mm-660mm |
Matotoru pakitara | 0.5mm-20mm |
Whakaaetanga Dia | Whakahaere me te paerewa, OD:+-1%, WT:+-10% |
Rauemi | 10#, 20#, 45#, Q235, Q345, Q195, Q215, Q345, ASTM A53/A106/A178/A333/A335, ST37, ST37-2, DIN 1629 ST35, ST45, DIN 1718, ST35, ST45, DIN 17. 19Mn5, 16Mn, Q345B, T1, T2, T5, T9, T11, T12, T22, T91, T92, P1, P2, P5, P9, P11,P12, P22, P91, P92, 15CrMO, Cr5Mo, Cr5Mo, Cr5Mo, Cr1Mo 13CrMo44, 30CrMo, GR.1, GR.3, GR.6, GR.7, Gr.B, X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80, X100 |
Zinc paninga | Pupa maitai piauau mua: 60-150g/m² Pupa maitai piauau wera toua: 200-400g/m² |
Te tirotiro | ISO, BV, SGS, MTC |
Te takai | Tiki maitai.Paerewa Kaweake Momoana. He pai mo nga momo waka katoa, ki te hiahiatia ranei |
Taupānga | Ka whakamahia nuitia i roto i te Hanganga, Whakauru, Hangaia, Te kawe wai, nga waahanga miihini, nga waahanga ahotea o nga waahanga tarakihana motuka me era atu |
MOQ | 5metric ton, kua whakaaetia te ota tauira |
Te wa tuku | I roto i nga ra mahi 7-10 i muri i te whiwhinga moni putea, L/C ranei |
Te whakarōpūtanga o nga putorino waro maitai:
Whakaahuatanga | Koeke |
Paipa maitai hanganga | 20# 35# 45# Q345B, 16Mn, Q345B-E, 20Mn2, 25Mn, 30Mn2, 40Mn2, 45Mn2, SAE1018, SAE1020, SAE1518, SAE1045. |
Pupa maitai wai | 10#, 20#, ASTM A106, A53, 16Mn, Q345A.BCDE, Q295B.CDE |
Pehanga teitei ngongo kōhua | 20G, 15MnG, 20MnG, 15CrMoG, 12Cr1MoVG, St35.8, sa106b, sa106c, sa210a, sa210c, A335P2, P11, P12, P22, P91, T92, T91, T92, T92, T92, T92, T92, T91 |
Oil casing pipe | API SPEC 5CT J55, K55, N80, L80, C90, C95, P110 |
Paipa | API SPEC 5L, X42, X52, X60, X65,X70,X80 ASTMA53, ASTM A106, ASTM A333, BS301, BS3602, BS3603, BS3604, PSL1, PSL2, DNV-OS-F101, CSA-Z245 |
Kohangamaitaipaipa | 4140, 42CrMo, 32CrMo, 15CrMo |
Hanganga matū o te paipa maitai korekore:
Kōeke | Hanganga matū (%) | |||||
C | Mn | Si | P | S | Al | |
Q235A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.050 | |
Q235B | 0.12~0.20 | 0.30~0.67 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.045 | |
Q235C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | ≤0.30 | ≤0.040 | ≤0.040 | |
Q235D | ≤0.17 | 0.35~0.80 | ≤0.35 | ≤0.035 | ≤0.040 | |
Q345A | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q345B | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.035 | ≤0.035 | |
Q345C | ≤0.20 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≥0.015 |
Q345D | ≤0.18 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≥0.015 |
Q345E | ≤0.18 | ≤1.70 | ≤0.50 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≥0.015 |
Q345A,B,C,D me E kei roto ia ia Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,Ni≤0.012,Mo≤0.10
Rauemi | Hanganga matū (%) | ||||||
C | Mn | P | S | Si | Ni | Cu | |
1020 | 0.17~0.23 | 0.35~0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.17~0.37 | ≤0.3 | ≤0.25 |
1045 | 0.42~0.5 | 0.5~0.8 | ≤0.04 | ≤0.045 | 0.17~0.37 | ≤0.25 | ≤0.25 |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | ≤0.040 | ≤0.050 | - | - | ≤0.20 |
1035 | 0.32-0.38 | 0.50-0.80 | ≤0.040 | ≤0.050 | - | - | ≤0.20 |
Ngā Āhuatanga Miihini o te paipa maitai tuitui:
Rauemi maitai | Te Kaha Tensile Mpa | Te kaha tuku Mpa | Te whakaroa % | Te pakeke | Te tika |
1020 | ≥510 | ≥245 | ≥25 | ≤156HB | 0.3~1.0 |
1045 | ≥647 | ≥355 | ≥16 | ≤HRC62 | 0.3~1.0 |
1010 | ≥410 | ≥245 | ≥25 | ≤156HB | 0.3~1.0 |
1035 | ≥530 | ≥315 | ≥20 | ≤156HB | 0.3~1.0 |
Whakaatu Hua

Mo Tatou
Ko matou Shandong Huitong Steel Co., Ltd. Ka whakaratohia e matou nga ratonga hokohoko kotahi-mutu, tae atu ki: te hoahoa, te whakahua, te tirotiro, te takai, te tuku me te whakaurunga ki te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko.He maha a matou kaimahi mohio.Ka whakakotahihia e to taatau roopu hangarau nga hangarau matatau ki te whakarato hoahoa huahua me nga otinga kaupapa pai.Ka taea e a maatau kaimahi hokohoko o te ao te whakamahi i nga matauranga ngaio ki te whakaoti i o raru.Ka whakautehia o taatau kaihoko i nga wa katoa na te mea ka tutuki i a matou nga ahuatanga katoa o o hiahia whaiaro.Ko te kamupene kua tohe tonu ki te tohe mo te oranga ma te kounga, te whakahou tonu i te whakahaere me te hangarau, me te whakarite i te pai o te whakahaere pūtaiao me te punaha whakapumautanga kounga.

Whakapaipai me te Whakawhitiwhiti
Ka whakaekea e matou nga momo waka rereke i runga i te haerenga a te kaihoko: te kawe tereina me te kawe kaipuke,etc.Ko te Tohu Tukunga ko te: Tohu hokohoko, te ingoa o te Kaihoko, Ingoa Hua, Nga paerewa e tika ana, Nga Whakatakotoranga, No te Paera, No te kirimana, te wera. Kao, Te ra whakaputanga, tikanga pauna, te taumaha kupenga, te taumaha kere, nga tohu Kaihoko me te Tiaki, aha atu.
