ASTM A516 Kōeke 70 Wera Hurihia Kohua me te Peehi Wao Wao Pereti Peera
Whakataki Hua
Ka kapi te pereti rino o te ipu pehanga i te whānuitanga o nga tohu rino i hangaia hei whakamahi i roto i te ipu pehanga, i nga kohu, i nga whakawhiti wera me etahi atu oko kei roto he hau, he wai ranei i nga pehanga teitei.
Ko nga tauira e mohiotia ana ko nga puoto hau mo te tunu kai me te whakapiri, nga ipu hāora mo te ruku me te maha o nga taika konganuku nui e kitea ana e koe i roto i te hanga hinu, i te whare matū ranei.
He maha nga momo matū me te wai e rongoa ana, e tukatukahia ana i raro i te pehanga.Ko enei mai i nga matū ngawari penei i te miraka me te hinu nikau ki te hinu mawhero me te hau maaori me o raatau whakamaarama ki nga waikawa tino whakamate me nga matū penei i te methyl isocyanate.Na o enei tukanga me tino wera te hau, te wai ranei, ko etahi kei roto i nga wera iti rawa.Ko te mutunga mai he maha nga momo reanga maitai o nga oko pehanga e tutuki ana i nga keehi whakamahi rereke.
I te nuinga o te waa ka wehewehea enei ki nga roopu e toru.He roopu o nga tohu oko pehanga waro maitai.He rino paerewa enei ka taea te whakatutuki i nga tono maha kei te iti te waikura me te wera iti.I te mea ka nui ake te paanga o te wera me te waikura ki nga pereti rino chromium, molybdenum me te nickel ka taapirihia hei whakarato i te aukati.
Ko te hanga o nga oko pehanga ka tino whakatauhia na runga i nga tupono ka pa mai, na reira ka tino whakaingoatia nga taonga ka taea te whakamahi i roto i nga waka.Ko nga korero tino noa mo nga tira oko pehanga ko nga paerewa EN10028 - no te Pakeha te takenga mai - me nga paerewa ASME/ASTM no te US.
Ko to tatou kaha kei roto i te pereti teitei o te pehanga o te ipu maitai e whakamahia ana i roto i te umanga hinu me te hau me te pereti rino e atete ana ki te Ngatata o te Waiwai (HIC).
Whakatakotoranga Hua
ITEM | A514 A515 A516 A517 A387 Pepa Tiaki Tiaki |
Paerewa | SA516, SA517, ASTM A283, ASTM A285, EN10025-2-2004,ASTM A242, ASTM A529, ASTM A572, ASTM A573, ASTM A588,ASTM A633, ASTM A678, JIS G3101-2004, etc |
MAUTANGA | A36, E295, E335, A283 Gr.A,Gr.B,Gr.C, A285 Gr.A,.Gr.B.Gr.C, SA515 Gr.60/Gr.65/Gr.70, SA516 Gr.55 /Gr.60/Gr.65/Gr.70,SB410, SB450, P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 12Cr1MoVR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R, 07MnMoVR, 07MnNiVDR,07MnNiMoDR, 09MnNiDR, 15CrMoR, 16MnDR, Q195, Q215, Q235, Q265, Q275, Q355, Q245R, Q345R, Q370R, Q420R,S235JR, S235J0, S235J2, S235J2W, S275JR, S275J0, S355J0, S355J2W, S185, SS400, SS490, SS540, SM400, SM570 |
RAHI | Te Matotoru: 6.0-400mm |
MATA | Pania pango, PE pania, Galvanized, etc |
KAUPAPA KI | Poroni , Inia, Dubai, Peru, Saudi Arabia, Indonesia, Singapore, Korea, Viet Nam, Thailand, Brazil,Ukraine, Canada, South Korea, South Africa me etahi atu. |
TONO | Ka whakamahia nga pereti rino hei pereti kohua, pereti ipu, pereti flange me te pereti kaipuke, ka whakamahia ki te hanga whare. Ko te rahi o te pereti maitai ka taea te hanga kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko. |
Kōeke Wātea:
Paerewa | Kōeke |
ASTM/ASME | A516/A516M, A515/A515M, A537/A537M, A204/A204M, A387/A387M, A299/A299M, A285/A285M, A533/A533M, A203/A202M |
EN10028 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3 P275/P355/P460N, NH, NL1, NL2 P355/P420/P460M, ML1, ML2 P355/P460/P500/P690Q, QH, QL1, QL2 |
DIN 17155 | HI, HII, 17Mn4, 19Mn6, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910 |
JIS | SB410, SB450, SB480, SB450M, SB480M SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490 |
GB | GB713 Q245R, Q345R, Q370R, 18MnMoNbR, 13MnNiMoR, 15CrMoR, 14Cr1MoR, 12Cr2Mo1R, 12Cr1MoVR GB3531 16MnDR, 15MnNiDR, 09MnNiDR |
Hanganga matū:
Koeke maitai | C | Si | Si (Min) | Mn | Mn (Min) | P | S |
A516 Gr.60 | 0.23 | 0.45 | 0.13 | 1.3 | 0.79 | 0.035 | 0.035 |
A516 Gr.65 | 0.26 | 0.45 | 0.13 | 1.3 | 0.79 | 0.035 | 0.035 |
A516 Gr.70 | 0.28 | 0.45 | 0.13 | 1.3 | 0.79 | 0.035 | 0.035 |
Ngā Āhuatanga Hangarau:
| A516 Gr.60 | A516 Gr.65 | A516 Gr.70 |
Te Kaha Maama (ksi) | 60-80 | 65-85 | 70-90 |
Te Kaha Tana (MPa) | 415-550 | 450-585 | 485-620 |
Kaha Tuku (ksi) | 32 | 35 | 38 |
Kaha Tuku (MPa) | 220 | 240 | 260 |
Te whakaroa i te 200mm (%) | 21 | 19 | 17 |
Whakaroa i roto i te 50mm (%) | 25 | 23 | 21 |
Te Matotoru Nui (mm) | 205 | 205 | 205 |

Whakaatu Hua
