Astm A335 P1 P2 P5 P9 P11 Alloy Steel Pipe Hoko Hoko Teitei Rahi Rahi
Whakataki Hua
Ko te putorino Alloy he momo putorino maitai, he nui ake te mahi o te putorino maitai whanui, no te mea he nui ake te Cr o tenei momo putorino maitai, he nui ake te Cr, tona parenga teitei o te pāmahana, te iti o te pāmahana, te pai ake o te mahi aukati i era atu. Paipa maitai, na te paipa koranu e whakamahia nuitia ana i roto i te hinu, te aerospace, te matū, te hiko hiko, te kohu, te hoia me etahi atu ahumahi.
Ko te rino konumohe he rino kua koranuhia ki nga momo huānga i roto i te tapeke i waenga i te 1.0% me te 50% te taumaha hei whakapai ake i ona ahuatanga miihini.E rua nga roopu o nga rino konumohe: nga tira iti me nga tira teitei.Ko te rereketanga i waenga i nga mea e rua he ahua noa: Ko Smith raua ko Hashemi te whakatau i te rereketanga i te 4.0%, ko Degarmo, et al., te tautuhi i te 8.0%. Ko te nuinga o te waa, ko te kupu "te rino whakakotahi" e pa ana ki nga tira-iti.
Ko te tino korero, ko ia rino he koranu, engari ehara i te mea ko nga tira katoa e kiia ana ko "te rino whakakotahi".Ko nga tira tino ngawari he rino (Fe) kua whakauruhia ki te waro (C) (mo te 0.1% ki te 1%, i runga i te momo).Heoi ano, ko te kupu "te rino koranu" ko te kupu paerewa e tohu ana mo nga tira me etahi atu huānga whakakotahitanga kua taapirihia hei taapiri atu ki te waro.Ko nga momo whakarewa noa ko te konupora (te mea tino noa), te nickel, chromium, molybdenum, vanadium, silicon, me te boron.He iti noa iho te whakakotahitanga ko te konumohe, te cobalt, te parahi, te cerium, te niobium, te titanium, te tungsten, te tine, te zinc, te mata me te zirconium.
Whakatakotoranga Hua
Tūemi | Matao hurihia/Hot hurihia koranu maitai putorino tuitui | |
Paerewa | GB3087, GB6479-2000, GB9948-2006, GB5310-2013, GB5310-95, GB9948-88.ASTM A209M/ASME 209M, ASME SA210, ASTM A213/ASME SA213M ASTM A333M/ASME SA333/SA333M, ASTM A334M/ASME SA334/SA334M ASTM A335/ASME SA335, ASTM A519, ASTM A691, DIN 17175, EN10216-2 JISG3467, JISG3458, JIS G3441, NF A49-213/215, BS3059, BS3604, BS3606 | |
Rauemi | 20G, 25MnG, 15MoG, 15CrMoG, 20MoG, 12CrMoG, 12Cr2MoG, 12Cr1MoVG, 12Cr2MoWVTiB, 10Cr9Mo1VNb, 15CrMoG, 10.CrMo9A209T1 / SA209 T1, A209 T1b / SA-209 T1b, A209T1a / SA209 T1a. T2, T5, T9, T11, T12, T22, T23, T24, T91, T911, T92, T122. Gr1, Gr3, Gr4, Gr6, Gr7, Gr8, Gr9, Gr10, Gr11. P1, P2, P5,P5b, P5c, P9, P11, P12,P21,P22,P23, P24, P91, P92. 4118, 4130, 4135, 4137, 4140. KAUPAPA 91, CM65, CM70, CM75, CMSH70, CMS75, CMSH80. KAUPAPA 1/2 Cr, KAUPAPA 1CR, KAUPAPA 1 1/4 CR, 2 1/4 Cr, 3CR, 5CR, 9CR. ST35.8, ST45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910, 14MoV63,12Cr1MoV. P195GH, P235GH, P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, 16Mo3, 10CrMo5-5, X10CrMoVNb9-1. STPA12, STPA20, STPA22, STPA23, STPA24, STPA25, STPA26. SCR420 TK,SCM415 TK, SCM418 TK, SCM420TK, SCM430TK, SCM435TK, SCM440TK. TU15D3, TU13CD4-04, TU10CD910, TUZ10CD505. S1-622-440, S2-622-440, S1-622-490, S2-622-490, S1-629-470, S2-629-470, S2-629-590. HFS625 CFS625, CFS625. | |
Whakaahuatanga | Mata | pania pango, pania PE, piauau |
Te roa | 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, ki te hiahiatia ranei | |
Matotoru pakitara | 1-120mm | |
Diamita o waho | 6-1200mm | |
Nga tikanga hokohoko | Nga tikanga utu | T/T,L/C |
Nga utu utu | FOB,CIF | |
Mōkī | Paerewa kaweake mo te mokete moana, ki te hiahiatia ranei. | |
Te wa tuku | Ko te tuku tere, ko te rahinga ota ranei. | |
Kaweake ki | Ko te putorino maitai koranu e pa ana ki te hinu, te ahumahi matū, te hiko hiko, te kohu, te teitei o te pāmahana, te iti o te pāmahana, te paipa paipa maitai e whakamahia ana.Ka taea hoki te hanga paipa maitai kia rite ki te kaihoko. | |
Te rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei) 54CBM 40ft HC:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2698mm(Teitei) 68CBM | |
Whakapā | Mena kei a koe etahi patai, tena koa waea mai ki ahau. |
ASTM A335 Pupa maitai Alloy Seamless
Ko te A335 e kiia ana he paipa moly chrome na te hanga matū o Molybdenum (Mo) me Chromium (Cr).Ko te Molybdenum te whakanui ake i te kaha o te rino tae atu ki te tepe rapa, te aukati ki te kakahu, te paanga o te kounga, me te pakari.Ka whakanui a Moly i te aukati ki te whakangohengohe, ka aukati i te tipu o te witi, ka iti ake te whakaraerae o te rino chromium ki te pakaru.Ko Moly te taapiri kotahi tino whai hua hei whakanui ake i te kaha o te ngokingoki pāmahana teitei.Ka whakarei ake ano i te parenga waikura o te rino, ka aukati i te rua.Ko te Chromium (he chrome ranei) te mea nui o te kowiri tira.Ko nga rino he 12% neke atu ranei te Chrome ka kiia he kowiri.Kare e taea te whakakapi a Chrome ki te aukati i te waikura i te pāmahana teitei.Ka whakanuia e Chrome te tensile, te tuku me te pakeke i te pāmahana rūma.Ko te hangahanga chrome moly koranu putorino he pai mo te whakamahi i nga tipu hiko, nga parapara, nga tipu matū petro, me nga ratonga mara hinu ki te kawe i nga wai me nga hau i nga wera me nga pehanga tino nui.
Hanganga matū:
Kōeke | ASTM A335 P5 | ASTM A335 P9 | ASTM A335 P11 | ASTM A335 P22 | ASTM A335 P91 | |
Huānga | UNS Tohunga | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 |
waro | 0.15 mōrahi | 0.15 mōrahi | 0.05 – 0.15 | 0.05 – 0.15 | 0.08 – 0.12 | V i te 0.18 – 0.25 |
konupora | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | 0.30 – 0.60 | N i te 0.030 – 0.070 |
Phosphorous, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni i te 0.40 te teitei |
Whanariki, max | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al i te 0.02 te teitei |
Silicon | 0.50 te teitei | 0.25 – 1.00 | 0.50 – 1.00 | 0.50 te teitei | 0.20 -0.50 | Cb i te 0.06 – 0.10 |
Chromium | 4.00 – 6.00 | 8.00 – 10.00 | 1.00 – 1.50 | 1.90 – 2.60 | 8.00 – 9.50 | Ti i te 0.01 te teitei |
Molybdenum | 0.45 -0.65 | 0.90 – 1.10 | 0.44 – 0.65 | 0.87 – 1.13 | 0.85 – 1.05 | Zr i te 0.01 te teitei |
Ngā Āhuatanga Hangarau:
Nga taonga miihini | P1,P2 | P12 | P23 | P91 | P92,P11 | P122 |
Te kaha tensile | 380 | 415 | 510 | 585 | 620 | 620 |
Te kaha tuku | 205 | 220 | 400 | 415 | 440 | 400 |
Nga Whakaritenga Tensile:
Te Kaha Toka,min., psi | P-5 | P-9 | P-11 | P-22 | P-91 | Ko te P91 kia kaua e pakeke kaua e neke ake i te 250 HB/265 HV [25HRC]. | ||
ksi | 60 | 60 | 60 | 60 | 85 | |||
MPa | 415 | 415 | 415 | 415 | 585 | |||
Te Kaha Tuku, min., psi | ||||||||
ksi | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |||
MPa | 205 | 205 | 205 | 205 | 415 |
AISI A519 4130, 4140 Paipa maitai Alloy Seamless
Ko te pai o te kaha me tona pakari ka pai te koranu 4130 rino ngongo porohita tuitui mo nga tono e pa ana ki nga mahi hanganga.Mena ka hangaia tenei maitai koranu iti ma te whakamahi i te tohu ASTM A519, kua oti te wera, kua oti ranei te makariri.Mena ka uru te Pipe ASTM A519 Grade 4130 hei waahanga o te ngongo miihini, ka taea te maa ki te whenu, ka maka ranei ki roto i nga ngota.Ko te 4130 Alloy Steel Seamless Pipe he mea hanga e te maitai mahi wera.Mena ka tata mai, ka mutu enei paipa ngongo wera i te matao kia taea ai te hanga i nga inenga, te hanga, nga taonga ranei.Ko nga paipa ka mahia i roto i tetahi o enei ahua - tapawha, porowhita, tapawha me nga waahanga o te ahua motuhake.Hei taapiri i nga waahanga o nga huānga kua tohua, ka taea te whakamahi he tātari wera.Ko te 4130 Chromoly Steel Pipe ka taea te whakakikorua ki te kiriata hinu i mua i te mahi o tetahi mahi hanga.Ka pania ki runga i enei paipa hei arai i te waikura mena ka tohua e te kaihoko.
Hanganga matū:
Paerewa | Koeke maitai | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) |
A519 | 1010 | 0.05-0.15 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - |
1020 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.3-0.6 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
1045 | 0.43-0.50 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.04 | ≤0.05 | - | - | |
4130 | 0.28-0.33 | 0.15-0.35 | 0.4-0.6 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4135 | 0.32-0.39 | 0.15-0.35 | 0.6-0.9 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 | |
4140 | 0.38-0.42 | 0.15-0.35 | 0.7-1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | 0.8-1.1 | 0.15-0.25 |
Ētahi atu Whakatakotoranga:
Hanga Whakamutunga | Ko te pito piko, ko te pito maama, kua ngaro, kua taapiri kirihou raneipotae hei tiaki i nga pito e rua kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko | |
Mata Te maimoatanga | Hinu, piauau, Phosphate etc | |
Hangarau | Te toka matao & te toka matao | |
Taupānga | 1. Nga paipa motika me te miihini | |
2. Nga paipa pakaru hinu | ||
3. Pipa Kohu Kohu Nui | ||
4. He iti me te waenganui te pehanga wai kawe paipa | ||
5. He paipa taputapu tongi matū | ||
6. Nga paipa whakawhiti wera | ||
Tukunga Nga tikanga | 1. BK (+C) | Karekau he maimoatanga wera i muri i nga mahi hanga makariri whakamutunga. |
2. BKW (+LC) | Whai muri i te whakamaarama wera whakamutunga ka puta he paahi whakaoti marama (tuhi makariri) | |
3. BKS (+SR) | I muri i te tukanga hanga matao whakamutunga nga ngongo he ahotea tanga annealed. | |
4. GBK (+A) | Whai muri i te tukanga hanga makariri whakamutunga ka herea nga ngongo ki roto i te hau whakahaere. | |
5. NBK (+N) | I muri i te tukanga hanga makariri whakamutunga ko nga ngongoka whakaemihia ki runga ake i te waahi hurihanga o runga i roto i te hau whakahaere. | |
Mōkī | 1. Paihere Tarapi. | |
2. Maama te mutunga ka ngaro ranei i runga i te tono a te kaihoko. | ||
3. Ka takaia ki te pepa waikore. | ||
4. He kakahu taratara me te maha o nga takai rino. | ||
5. Whakaohia ki roto i nga pouaka-taiepa taumaha. |
Whakaatu Hua

Whakapaipai me te Whakawhitiwhiti
Ka whakaekea e matou nga momo waka rereke i runga i te haerenga a te kaihoko: te kawe tereina me te kawe kaipuke,etc.Ko te Tohu Tukunga ko te: Tohu hokohoko, te ingoa o te Kaihoko, Ingoa Hua, Nga paerewa e tika ana, Nga Whakatakotoranga, No te Paera, No te kirimana, te wera. Kao, Te ra whakaputanga, tikanga pauna, te taumaha kupenga, te taumaha kere, nga tohu Kaihoko me te Tiaki, aha atu.
