ASTM A192 Nga Tuhi Matao Tuhia Nga Tuhi Waro Koha Kohua Mo te Pee-Tiketike
Whakataki Hua
Ko nga tikanga mahi matao o nga putorino maitai te nuinga o te tuhi matao me te hurihuri makariri.Ko nga rauemi mata o nga putorino maitai makariri ka taea te wera-hurihia nga putorino maitai paipa paipa ranei.Ko nga ahuatanga noa o te tikanga mahi makariri o nga putorino maitai he tika te rahi me te pai o te mata.Ka taea e ia te whakaputa i te tino kikokore (tae atu ki te 0.05 ~ 0.01mm) ngongo angiangi-taiepa me te tino kikokore (tae atu ki te 0.3 ~ 0.1 mm te whanui) nga kapi.
Ko te paipa rino kore he momo putorino me te waahanga tuwhera, e whakamahia whanuitia ana ki te kawe i nga wai, penei i te hinu, te hau maori, te hau, te wai me etahi mea totoka.Ka whakatauritea ki te rino totoka penei i te rino porowhita, he maamaa te taumaha o te paipa rino ina he rite te kaha o te piko me te kaha.Ko te ahua o te wahanga ohaoha maitai, e whakamahia nuitia ana i roto i te miihini paipa.
Ko te tikanga, ka taea te wehea te tukanga whakaputa o te putorino maitai ki roto ki te hurihuri makariri me te hurihuri wera.He poto ake te ahua o te putorino maitai maeke-maeke i tera o te putorino rino wera.Ko te tikanga he iti ake te matotoru o te pakitara o te putorino maitai tuitui maeke-matao i tera o te putorino maitai tuitui wera.Engari he kanapa atu te ahua o te mata ki tera o te putorino maitai korekore o te pakitara.Ko te mata kaore i te tino taratara, a ko te diameter kaore i te nui rawa atu te pupuhi.
Kia whiwhi paipa korekore he iti ake te rahi me te pai ake o te kounga, me whakamahi te hurihuri makariri, te tuhi matao me te whakakotahitanga o nga tikanga e rua.
High pū matao unu putorino pū maitai ko te momo hou o te putorino maitai, e te nuinga āhuatanga e pū tiketike.I te nuinga o te wa e rua nga tukanga whakaputa o te mira teitei e rua me te mira teitei e toru.Ko te tika o nga mira teitei e toru i roto i te whakaputa i te putorino maitai maeke makariri he teitei ake, ka taea te whakahaere i roto i etahi waea, engari he nui ake te utu.
Ko te awhe whakaritenga hua o te putorino maitai matao hurihia ko: waho diameter 4.0 ~ 450mm;Ko te matotoru o te pakitara he 0.04 ~ 60mm.Ka whakatauritea ki te tikanga tuhi matao, ko te painga o te tikanga hurihuri matao o ia wa ko te nui o te paheketanga o te mata o te paahi, kaore he take mo te upoko uaua, he nui te hua.
Whakatakotoranga Hua
Paerewa | ASME SA192/SA179, ASTM A106, ASTM A53, ASTM A210, ASTM A519, API 5L Gr.B, DIN17175, DIN1629, DIN2391, DIN17440, DIN2448, EN10216-1 20216-1 20216-1 10216-1 10216-1 , GB / T8163, GB / T3639, DIN2391-2 me etahi atu |
Kōeke | 20Cr, 40Cr, ST35, ST37.4(10#), ST45(20#), ST52(16Mn), ST55(35#), 45#(ASTM 1045, DIN45), Q345B, E215, E235, E355, sch10, sch20, A106, A179, A192, A210, T11, T22, T12, AISI 4130, SAE1010, SAE1020.etc |
Rahi | Diameter o waho: 21.3mm-660mm, E ai ki nga whakaritenga a te kiritaki Matotoru Wall: 0.5mm-20mm, E ai ki nga whakaritenga a te kaihoko Te roa: 1-12m, E ai ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Waihanga Wāhanga | Porowhita |
Hangarau | Kua Tohia Matao |
Te manawanui | Whakahaere me te paerewa, OD:+/-1%, WT:+/-5% |
Maimoatanga Mata | Pania Pango, Piauau, Mauriuri, Whakakikoruatia 3PE Anticorrosive, Waiwai pahuka polyurethane |
Nga waahanga matua | 1.Te tiaki taiao: ka taea te whakaiti i te parahanga taiao. 2.Corrosion resistance: He kaha te anti-fouling, te waikawa, te waikura, te mau kakahu, te kore-radioactive. 3.Te maemaa o te mata: Ko te mata o te hua he maeneene me te taapiri, kaore i te ngawari ki te poke i te puehu, me te pai o te horoi whaiaro. 4.Easy Maintenance: Ko te iti o te mate he ngawari ki te whakatika, me etahi atu |
Ratonga Tukatuka | Te Wehe, Te Puni, Te tapahi, te piko, te whakaheke |
Nga tikanga utu | T / T, D / A, D / P, L / C, Western Union, MoneyGram, E ai ki nga whakaritenga a te kiritaki |
Wā Tukunga | I roto i nga ra 7, E ai ki te rahinga i whakahaua e te kaihoko. |
Te takai | Paerewa Paerewa Moana, e ai ki nga whakaritenga a te kaihoko |
Tauira | Kei te waatea |
Whakamahi / Tono | 1.Raina paipa hinu, Paipa Drill, Paipa Hydraulic, Paipa hau, Paipa Wai, 2.Boiler pipe, Conduit pipe, Scaffolding pipe pharmaceutical and ship building etc. |
SA179/SA192 TE WHAKAMAHI ME TE WHAKAMAHI:
ASTM A179/(ASME SA179) | |
Whakawhiti Wera Wao Wao Iti Hea Te Maeke Me Nga Kore Kaihoko | |
Taupānga: | Mo nga whakawhiti wera tubular, condenser, me nga taputapu whakawhiti wera rite. |
Rahi(mm): | OD: 6.0~114.0mm WT: 1~15mm L: 18000mm teitei |
Kōeke me te Hanga Matū (%)
Hangahanga matū | C | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
0.06-0.18 | 0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Whakaaetanga(SA-450/SA-450M):
OD I roto (mm) | + | - | WT I roto(mm) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1~1.1/2(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2~<2(38.1~50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2~<2.1/2(50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2~<3(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3~4(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4~7.1/2(101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2~9(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |
ASTM A192/A192M-02 | |
Waro maitai Boiler Nga Kore mo te Pee-Teitei | |
Taupānga: | Mo te paera waro maitai me nga ngongo whakamahana super mo te ratonga pehanga teitei |
Rahi(mm): | OD: 6.0~114.0mm WT: 1~15mm L: 18000mm teitei |
Kōeke me te Hanga Matū (%)
Hangahanga matū | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ |
0.27-0.63 | 0.035 | 0.035 | 0.25 |
Whakaaetanga(SA-450/SA-450M):
OD I roto (mm) | + | - | WT I roto(mm) | + | - |
<1(25.4) | 0.10 | 0.10 | ≤1.1/2(38.1) | 20% | 0 |
1~1.1/2(25.4~38.1) | 0.15 | 0.15 | >1.1/2(38.1) | 22% | 0 |
>1.1/2~<2(38.1~50.8) | 0.20 | 0.20 | |||
2~<2.1/2(50.8~63.5) | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2~<3(63.5~76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3~4(76.2~101.6) | 0.38 | 0.38 | |||
>4~7.1/2(101.6~190.5) | 0.38 | 0.64 | |||
>7.1/2~9(190.5~228.6) | 0.38 | 1.14 |
Te Rarangi Rahi Tube Tuhi Tonu
OD (mm) | Mātotoru (mm) | OD (mm) | Mātotoru (mm) | OD (mm) | Mātotoru (mm) |
Φ13.1 | 1.5-3 | Φ35.9 | 1.5-7 | Φ49.2 | 1.5-10 |
Φ19.25 | 1.5-5 | Φ36.6 | 1.5-7 | Φ49.5 | 1.5-10 |
Φ22 | 1.5-5 | Φ38 | 1.5-8 | Φ52.3 | 1.5-10 |
Φ22.2 | 1.5-5 | Φ38.4 | 1.5-8 | Φ53.8 | 1.5-10 |
Φ25 | 1.5-6 | Φ40 | 1.5-10 | Φ57 | 1.5-10 |
Φ26.3 | 1.5-6 | Φ40.2 | 1.5-10 | Φ59 | 1.5-10 |
Φ27 | 1.5-6 | Φ40.9 | 1.5-10 | Φ60 | 1.5-11 |
Φ28 | 1.5-6 | Φ41.3 | 1.5-10 | Φ62.5 | 1.5-11 |
Φ30 | 1.5-6 | Φ41.6 | 1.5-10 | Φ74 | 1.5-11 |
Φ30.25 | 1.5-6 | Φ42 | 1.5-10 | Φ75 | 1.5-11 |
Φ30.9 | 1.5-6 | Φ43 | 1.5-10 | Φ76 | 1.5-11 |
Φ31 | 1.5-7 | Φ44.5 | 1.5-10 | Φ89 | 1.5-15 |
Φ32 | 1.5-7 | Φ45.8 | 1.5-10 | Φ93 | 1.5-15 |
Φ35 | 1.5-7 | Φ46.1 | 1.5-10 | Φ19-Φ121 | 1.5-15 |
Φ35.5 | 1.5-7 | Φ47.8 | 1.5-10 |
Kia tika te whakahaere i te rahi, me whakarite kia kaua e neke ake i te +/-0.1mm te manawanui
Whakaaetanga rahi
OD | Whakaaetanga paerewa | Whakaaetanga motuhake | |||
Diamita o waho | GB/T3639 | DIN2391 | EN10305 | OD | matotoru |
4mm-20mm | ±0.10 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
20mm-30mm | ±0.10 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm | ±0.08 mm |
31mm-40mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.10 mm | ±0.08 mm |
41mm-60mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
61mm-80mm | ±0.30 mm | ±0.30 mm | ±0.30 mm | ±0.20 mm | ±0.20 mm |
81mm-120mm | ±0.45 mm | ±0.40 mm | ±0.40 mm | ±0.30 mm | ±0.30 mm |
Neke atu i te 5 kiromita suare to maatau wheketere, 15 nga raina whakaputa ka taea rerekē te rahi o te matao hurihia, matao ranei unu paipa tui.
He aha tatou i whiriwhiri ai
01.Ratonga ritenga
Nga momo momo hua ka tohua e koe,Taa waitohu mo te tono motuhake a te kiritaki mo te whakarite i to kounga.
02. Nga taputapu matatau
He maha atu nga raina whakaputa, ma te whakamahi i nga taputapu tino matatau i Haina, he waahi tipu o te 5,000 mita tapawha.
03.High-kounga turanga maitai
Ka whiriwhiria e matou nga rauemi mata kounga teitei.Ko to tatou turanga maitai ka puta mai i Baosteel, Shougang, me etahi atu, a ko o tatou taonga whakakikorua ka puta mai i Nippon, Aksu me etahi atu tohu rongonui o te ao.
04.Putanga
Ko nga hua me te whakaputanga marama mo te 5000-10000 tone, me te rawaka o nga taonga.
05. Te tirotiro kounga
Ko te whakatinanatanga o nga paerewa tino tirotiro i te kounga, ka tutuki nga hua ki te ISO, SGS nga paerewa o te ao, ki te whakarite kia 100% nga whakaritenga a nga kaihoko.
06.Painga utu
Ko te tukanga whakahaere whakaputa matatau, mai i te whakaputa ki te tuku, he pai me te tere.Ko te mea tino nui ko to maatau utu whakataetae, patai mai mo etahi atu korero~
Whakapaipai me te Whakawhitiwhiti
Ka whakaekea e matou nga momo waka rereke i runga i te haerenga a te kaihoko: te kawe tereina me te kawe kaipuke,etc.Ko te Tohu Tukunga ko te: Tohu hokohoko, te ingoa o te Kaihoko, Ingoa Hua, Nga paerewa e tika ana, Nga Whakatakotoranga, No te Paera, No te kirimana, te wera. Kao, Te ra whakaputanga, tikanga pauna, te taumaha kupenga, te taumaha kere, nga tohu Kaihoko me te Tiaki, aha atu.
Whakaatu Hua
